![]() |
|
| Motor | Sıvı soğutmalı 4-zamanlı 16 sübaplı DOHC sıralı 4 silindirli |
| Motor hacmi (cc) | 1284 |
| Silindir çapı x strok (mm) | 78 x 67.2 |
| Sıkıştırma oranı | 9.6:1 |
| Yakıt sistemi | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Maks.Güç (ps @ dev/dak) | 115.5 / 7500 |
| Maks. Tork (Nm @ dev/dak) | 117 / 6000 |
| Ateşleme | Elektronik avanslı bilgisayar kontrollü dijital transistörlü |
| Çalıştırma | Elektrikli |
| Şanzıman | 5 vites |
| Güç aktarımı | # 530 cüruflu bağlantılı zincir |
| Boyutlar (UxGxY) (mm) | 2220 x 790 x 1215 |
| Tekerlekler arası mesafe (mm) | 1510 |
| Sele yüksekliği (mm) | 790 |
| Yerden açıklık (mm) | 135 |
| Yakıt kapasitesi (litre) | 21 (4,5 litre yedek dahil) |
| Tekerlekler | |
| Ön | U profilli 5 kollu alüminyum döküm |
| Arka | U profilli 5 kollu alüminyum döküm |
| Lastikler | |
| Ön | 120/70 - ZR17M/C (58 W) |
| Arka | 180/55 - ZR17M/C ( 73 W) |
| Süspansiyon | |
| Ön | 43 mm'lik kartuş tipi teleskopik çatal,ayarlanabilir sıkışma ve açılma sönümlemeli, 120mm esneme aralıklı |
| Arka | 5 kademeli yay ön yükleme ayarlı geleneksel tip çift amortisör,116 mm esneme aralıklı |
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
|
|
||