![]() |
|
| Motor | Sıvı soğutmalı 4-zamanlı 16 sübaplı DOHC sıralı 4 silindirli |
| Motor hacmi (cc) | 599 |
| Silindir çapı x strok (mm) | 67x42.5 |
| Sıkıştırma oranı | 12.2 : 1 |
| Yakıt sistemi | PGM-DSFI elektronik yakıt ateşleme sistemi |
| Maks.Güç (ps @ dev/dak) | 119,7 / 13500 |
| Maks. Tork (Nm @ dev/dak) | 66 / 11250 |
| Ateşleme | Elektronik avanslı bilgisayar kontrollü dijital transistörlü |
| Çalıştırma | Elektrikli |
| Şanzıman | 6 vites |
| Güç aktarımı | O-ring zincirli |
| Boyutlar (UxGxY) (mm) | 2010x685x1105 |
| Tekerlekler arası mesafe (mm) | 1375 |
| Sele yüksekliği (mm) | 820 |
| Yerden açıklık (mm) | 135 |
| Yakıt kapasitesi (litre) | 18 (3.5 litre yedek dahil) |
| Tekerlekler | |
| Ön | 3 kollu alüminyum döküm |
| Arka | 3 kollu alüminyum döküm |
| Lastikler | |
| Ön | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
| Arka | 180/55 ZR17 M/C (73W) |
| Süspansiyon | |
| Ön | 41mm'lik, tamamen ayarlanabilen ters HMAS kartuş tipi teleskobik çatal, 120mm esneme aralıklı |
| Arka | Ayarlanabilir ön yükleme, sıkıştırma ve açılma ayarlı gaz şarjlı amortisörlü unit pro link, 130mm esneme aralıklı |
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
|
|
||