![]() |
|
| Motor | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, 4 sübaplı SOHC tek silindirli |
| Motor hacmi (cc) | 449 |
| Silindir çapı x strok (mm) | 96x62.1 |
| Sıkıştırma oranı | 12 : 1 |
| Yakıt sistemi | Gaz kelebeği sensörlü 40mm'lik Keihin FCR tip karbüratör |
| Maks.Güç (ps @ dev/dak) | 45.1ps @ 7500d/d |
| Maks. Tork (Nm @ dev/dak) | 43.1Nm @ 7000d/d |
| Ateşleme | Elektronik avanslı ve ateşleme bobinli bilgisayar kontrollü dijital kapasitör deşarj sistemi |
| Çalıştırma | Elektrikli / Kick Start |
| Şanzıman | 5 vites |
| Güç aktarımı | T-Ring zincirli |
| Boyutlar (UxGxY) (mm) | 2178x821x1273 |
| Tekerlekler arası mesafe (mm) | 1480 |
| Sele yüksekliği (mm) | 963 |
| Yerden açıklık (mm) | 345 |
| Yakıt kapasitesi (litre) | 7.2 |
| Tekerlekler | |
| Ön | Alüminyum telli jant |
| Arka | Alüminyum telli jant |
| Lastikler | |
| Ön | 80/100-21 (51M) |
| Arka | 110/100-18 (62M) |
| Süspansiyon | |
| Ön | 47mm'lik Showa ters çevrilmiş çift odalı kartuş tipi teleskopik çatal 16 kademeli sıkıştırma ve açılma ayarlı amortisör;315mm esneme aralıklı |
| Arka | Showa amortisörlü prolink,ayarlanabilir düşük hız (13 kademeli) ve yüksek hız (3.5 devirli) sıkıştırma ve 17 kademeli açılma ayarlı;315 mm esneme aralıklı |
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
|
|
||