![]() |
|
| Motor | Sıvı soğutmalı 4-zamanlı 12 sübaplı SOHC boxer 6 silindirli |
| Motor hacmi (cc) | 1832 |
| Silindir çapı x strok (mm) | 74x71 |
| Sıkıştırma oranı | 9.8 : 1 |
| Yakıt sistemi | PGM-FI elektronik yakıt ateşleme sistemi (otomatik jikleli) |
| Maks.Güç (ps @ dev/dak) | 118 / 5500 |
| Maks. Tork (Nm @ dev/dak) | 167 / 4000 |
| Ateşleme | Elektronik avanslı bilgisayar kontrollü dijital transistörlü |
| Çalıştırma | Elektrikli |
| Şanzıman | 5 vites(5 ileri,1 elektrikli geri vites) |
| Güç aktarımı | Şaftlı |
| Boyutlar (UxGxY) (mm) | 2635x945x1455 |
| Tekerlekler arası mesafe (mm) | 1690 |
| Sele yüksekliği (mm) | 740 |
| Yerden açıklık (mm) | 125 |
| Yakıt kapasitesi (litre) | 25 (4 litre yedek dahil) |
| Tekerlekler | |
| Ön | 5 kollu alüminyum döküm |
| Arka | 3 kollu alüminyum döküm |
| Lastikler | |
| Ön | 130/70 R18 M/C (63H) |
| Arka | 180/60 R16 M/C (74H) |
| Süspansiyon | |
| Ön | Hava destekli 45mm'lik teleskobik çatal,anti dive özellikli, 140mm esneme aralıklı |
| Arka | Elektronik kontrollü yay ön yükleme ayarlı pro-link pro-arm, 105mm esneme aralıklı |
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
|
|
||