![]() |
|
| Motor | Sıvı soğutmalı 4-zamanlı 16 sübaplı DOHC 90º V4 silindirli |
| Motor hacmi (cc) | 782 |
| Silindir çapı x strok (mm) | 72x48 |
| Sıkıştırma oranı | 11.6 : 1 |
| Yakıt sistemi | PGM-FI elektronik yakıt ateşleme sistemi |
| Maks.Güç (ps @ dev/dak) | 109 / 10500 |
| Maks. Tork (Nm @ dev/dak) | 80 / 8750 |
| Ateşleme | Elektronik avanslı bilgisayar kontrollü dijital transistörlü |
| Çalıştırma | Elektrikli |
| Şanzıman | 6 vites |
| Güç aktarımı | O-ring zincirli |
| Boyutlar (UxGxY) (mm) | 2120x735x1195 |
| Tekerlekler arası mesafe (mm) | 1460 |
| Sele yüksekliği (mm) | 805 |
| Yerden açıklık (mm) | 125 |
| Yakıt kapasitesi (litre) | 22 |
| Tekerlekler | |
| Ön | U profilli 6 kollu alüminyum döküm |
| Arka | U profilli 5 kollu alüminyum döküm |
| Lastikler | |
| Ön | 120/70 ZR17 M/C (58W) |
| Arka | 180/55 ZR17 M/C (73W) |
| Süspansiyon | |
| Ön | Kademesiz önyükleme ayarlı, 43mm'lik HMAS kartuş tipi teleskobik çatal, 109mm esneme aralıklı |
| Arka | Kademesiz uzaktan kontrollü hidrolik ön yükleme ve açılma ayarlı gaz şarjlı HMAS amortisörlü pro link, 120mm esneme aralıklı |
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
|
|
||