![]() |
|
| Motor | Sıvı soğutmalı 4-zamanlı 8 sübaplı DOHC paralel 2 silindirli |
| Motor hacmi (cc) | 582 |
| Silindir çapı x strok (mm) | 72x71.5 |
| Sıkıştırma oranı | 10.2 : 1 |
| Yakıt sistemi | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Maks.Güç (ps @ dev/dak) | 50.3 / 7000 |
| Maks. Tork (Nm @ dev/dak) | 54 / 5500 |
| Ateşleme | Elektronik avanslı bilgisayar kontrollü dijital transistörlü |
| Çalıştırma | Elektrikli |
| Şanzıman | V-matik |
| Güç aktarımı | V-kayışı |
| Boyutlar (UxGxY) (mm) | 2275x770x1430 |
| Tekerlekler arası mesafe (mm) | 1595 |
| Sele yüksekliği (mm) | 740 |
| Yerden açıklık (mm) | 140 |
| Yakıt kapasitesi (litre) | 16 (3.5 litre yedek dahil) |
| Tekerlekler | |
| Ön | U profilli 3 kollu alüminyum döküm |
| Arka | U profilli 3 kollu alüminyum döküm |
| Lastikler | |
| Ön | 120/80-14M/C (58S)) |
| Arka | 150/70-13M/C (64S) |
| Süspansiyon | |
| Ön | 41mm'lik teleskobik çatal, 120mm esneme aralığı |
| Arka | 5 kademeli yay önyüklemeli çift geleneksel tip amortisör, 115mm esneme aralıklı |
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
|
|
||