![]() |
|
| Motor | Sıvı soğutmalı 4-zamanlı 16 sübaplı DOHC 90º V4 silindirli |
| Motor hacmi (cc) | 1261 |
| Silindir çapı x strok (mm) | 78x66 |
| Sıkıştırma oranı | 10.8 : 1 |
| Yakıt sistemi | PGM-FI elektronik yakıt ateşleme sistemi |
| Maks.Güç (ps @ dev/dak) | 126 / 8000 |
| Maks. Tork (Nm @ dev/dak) | 125 / 6000 |
| Ateşleme | Elektronik avanslı bilgisayar kontrollü dijital transistörlü |
| Çalıştırma | Elektrikli |
| Şanzıman | 5 vites |
| Güç aktarımı | Entegre süspansiyonlu şaft |
| Boyutlar (UxGxY) (mm) | 2270x860x1390 |
| Tekerlekler arası mesafe (mm) | 1490 |
| Sele yüksekliği (mm) | 790 (± 15 mm) |
| Yerden açıklık (mm) | 135 |
| Yakıt kapasitesi (litre) | 29 (5 litre yedek dahil) |
| Tekerlekler | |
| Ön | 3 kollu alüminyum döküm |
| Arka | 3 kollu alüminyum döküm |
| Lastikler | |
| Ön | 120/70 ZR18 M/C (59W) |
| Arka | 170/60 ZR17 M/C (72W) |
| Süspansiyon | |
| Ön | Hava destekli 45mm'lik teleskobik çatal, 120mm esneme aralıklı |
| Arka | Ön yükleme ve açılma ayarlı, tek taraftan geleneksel tip süspansiyon, 123mm esneme aralıklı |
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
|
|
||