![]() |
|
| Motor | Sıvı soğutmalı,4 zamanlı,8 sübaplı,SOHC 52 ° V2 |
| Motor hacmi (cc) | 680.2 |
| Silindir çapı x strok (mm) | 81x66 |
| Sıkıştırma oranı | 10: 1 |
| Yakıt sistemi | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Maks.Güç (ps @ dev/dak) | 126 / 8000 |
| Maks. Tork (Nm @ dev/dak) | 66/8000 |
| Ateşleme | Dijital transistörlü elektronik avanslı |
| Çalıştırma | Elektrikli |
| Şanzıman | 5 vites |
| Güç aktarımı | Şaftlıt |
| Boyutlar (UxGxY) (mm) | 2218 x 810 x 1320 (yükseltilmiş ön cam ile 1491) |
| Tekerlekler arası mesafe (mm) | 1476 |
| Sele yüksekliği (mm) | 805 |
| Yerden açıklık (mm) | 156 |
| Yakıt kapasitesi (litre) | 19.7 (3.5 litre yedek dahil) |
| Tekerlekler | |
| Ön | S profilli 3 kollu alüminyum döküm |
| Arka | S profilli 3 kollu alüminyum döküm |
| Lastikler | |
| Ön | 120/70ZR17 (58W)) |
| Arka | 150/70ZR17 (69W) |
| Süspansiyon | |
| Ön | 41mm'lik teleskobik çatal,115 mm esneme aralıklı |
| Arka | Ön yükleme ayarlı tek amortisörlü,122.5 esneme aralıklı |
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
|
|
||