![]() |
|
| Motor | Sıvı soğutmalı 4-zamanlı 16 sübaplı DOHC sıralı 4 silindirli |
| Motor hacmi (cc) | 999.8 |
| Silindir çapı x strok (mm) | 76x55.1 |
| Sıkıştırma oranı | 12.3:1 |
| Yakıt sistemi | PGM-DSFI elektronik yakıt ateşleme sistemi |
| Maks.Güç (ps @ dev/dak) | 177.7 / 12000 |
| Maks. Tork (Nm @ dev/dak) | 112 / 8500 |
| Ateşleme | Elektronik avanslı bilgisayar kontrollü dijital transistörlü |
| Çalıştırma | Elektrikli |
| Şanzıman | 6 vites |
| Güç aktarımı | O-ring zincirli |
| Boyutlar (UxGxY) (mm) | 2080x685x1130 |
| Tekerlekler arası mesafe (mm) | 1410 |
| Sele yüksekliği (mm) | 820 |
| Yerden açıklık (mm) | 130 |
| Yakıt kapasitesi (litre) | 17.7 (4lt yedek dahil) |
| Tekerlekler | |
| Ön | 3 kollu alüminyum döküm |
| Arka | 3 kollu alüminyum döküm |
| Lastikler | |
| Ön | 120/70-ZR17M/C (58W)) |
| Arka | 190/50-ZR17M/C (73W) |
| Süspansiyon | |
| Ön | Kademesiz önyükleme,sıkıştırma ve açılma ayarlı, 43mm'lik ters HMAS kartuş tipi teleskobik çatal, 120mm esneme aralıklı |
| Arka | 13 kademeli önyükleme ve kademesiz sıkıştırma ve açılma ayarlı, gaz şarjlı HMAS amortisörlü unit pro link, 135mm esneme aralıklı |
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
|
|
||