![]() |
|
| Motor | Sıvı soğutmalı,4 zamanlı,SOHC tek silindirli |
| Motor hacmi (cc) | 153 |
| Silindir çapı x strok (mm) | 58x57.8 |
| Sıkıştırma oranı | 11:01 |
| Yakıt sistemi | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Maks.Güç (ps @ dev/dak) | 15,7 /8500 |
| Maks. Tork (Nm @ dev/dak) | 14 / 7000 |
| Ateşleme | Dijital transistörlü elektronik avanslı |
| Çalıştırma | Elektrikli |
| Şanzıman | V matik |
| Güç aktarımı | V kayışı |
| Boyutlar (UxGxY) (mm) | 1990 x 700 x 1150 |
| Tekerlekler arası mesafe (mm) | 1340 |
| Sele yüksekliği (mm) | 800 |
| Yerden açıklık (mm) | 125 |
| Yakıt kapasitesi (litre) | 8 |
| Tekerlekler | |
| Ön | U profilli 6 kollu alüminyum döküm |
| Arka | U profilli 6 kollu alüminyum döküm |
| Lastikler | |
| Ön | 110/90-13M/C (56L) |
| Arka | 130/70-13M/C (57L) |
| Süspansiyon | |
| Ön | 33mm'lik teleskobik çatal,89mm esneme aralıklı |
| Arka | Çift amortisörlü salıncak,83mm esneme aralıklı |
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
|
|
||