![]() |
|
| Motor | Kuvvetlendirilmiş hava soğutmalı 4-zamanlı SOHC tek silindirli |
| Motor hacmi (cc) | 49 |
| Silindir çapı x strok (mm) | 38.8x44.8 |
| Sıkıştırma oranı | 10.1 : 1 |
| Yakıt sistemi | Karbüratör |
| Maks.Güç (ps @ dev/dak) | 3,8 / 8250 |
| Maks. Tork (Nm @ dev/dak) | 3,6 / 6500 |
| Ateşleme | Elektronik avanslı dijital elektronik ateşleme) |
| Çalıştırma | Elektrikli |
| Şanzıman | V-matik |
| Güç aktarımı | V-kayışı |
| Boyutlar (UxGxY) (mm) | 1665x630x1040 |
| Tekerlekler arası mesafe (mm) | 1180 |
| Sele yüksekliği (mm) | 695 |
| Yerden açıklık (mm) | 110 |
| Yakıt kapasitesi (litre) | 5 |
| Tekerlekler | |
| Ön | 3 kollu alaşım jant |
| Arka | 3 kollu alaşım jant |
| Lastikler | |
| Ön | 80/100 - 10 46J |
| Arka | 80/100 - 10 46J |
| Süspansiyon | |
| Ön | Teleskobik çatal |
| Arka | Tek amortisörlü arka çatal |
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
|
|
||