![]() |
|
| Motor | Sıvı soğutmalı 4-zamanlı 6 sübaplı SOHC 52° V2 |
| Motor hacmi (cc) | 1312 |
| Silindir çapı x strok (mm) | 89.5x104.3 |
| Sıkıştırma oranı | 9.2 : 1 |
| Yakıt sistemi | 38mm'lik CV tip karbüratör |
| Maks.Güç (ps @ dev/dak) | 74.8/ 5000 |
| Maks. Tork (Nm @ dev/dak) | 123 / 3000 |
| Ateşleme | Elektronik avanslı dijital transistörlü silindir başına 2 bujili |
| Çalıştırma | Elektrikli |
| Şanzıman | 5 vites |
| Güç aktarımı | Şaftlı |
| Boyutlar (UxGxY) (mm) | 2575x960x1125 |
| Tekerlekler arası mesafe (mm) | 1669 |
| Sele yüksekliği (mm) | 686 |
| Yerden açıklık (mm) | 130 |
| Yakıt kapasitesi (litre) | 18 (3.7 litre yedek dahil)) |
| Tekerlekler | |
| Ön | Çelik telli jant |
| Arka | Çelik telli jant |
| Lastikler | |
| Ön | 140/80 17M/C (69H) |
| Arka | 170/80 15M/C (77H)) |
| Süspansiyon | |
| Ön | 41mm'lik teleskobik çatal, 130mm esneme aralıklı |
| Arka | 5 kademeli ayarlanabilen yay önyüklemeli geleneksel çift amortisör, 94mm esneme aralıklı |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
|
|
||