![]() |
|
| Motor | Sıvı soğutmalı 4-zamanlı 8 sübaplı DOHC 90° V2 |
| Motor hacmi (cc) | 996 |
| Silindir çapı x strok (mm) | 98x66 |
| Sıkıştırma oranı | 9.8 : 1 |
| Yakıt sistemi | PGM-FI elektronik yakıt enjeksiyonu |
| Maks.Güç (ps @ dev/dak) | 94 / 7500 |
| Maks. Tork (Nm @ dev/dak) | 98 / 6000 |
| Ateşleme | Elektronik avanslı bilgisayar kontrollü dijital transistörlü |
| Çalıştırma | Elektrikli |
| Şanzıman | 6 vites |
| Güç aktarımı | O-ring zincirli |
| Boyutlar (UxGxY) (mm) | 2300x930x1465 |
| Tekerlekler arası mesafe (mm) | 1560 |
| Sele yüksekliği (mm) | 838 |
| Yerden açıklık (mm) | 181 |
| Yakıt kapasitesi (litre) | 25 (4 litre yedek dahil) |
| Tekerlekler | |
| Ön | 3 kollu alüminyum döküm |
| Arka | 3 kollu alüminyum döküm |
| Lastikler | |
| Ön | 110/80 R19 M/C (59H) |
| Arka | 150/70 R17 M/C (69H) |
| Süspansiyon | |
| Ön | 43mm'lik teleskobik çatal, 155mm esneme aralıklı |
| Arka | 40 kademeli yay önyükleme ve kademesiz açılma ayarlamalı pro link amortisör, 145mm esneme aralıklı |
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
|
|
||